iPhone 5s/5c/SEのバッテリー接着ストリップ
|
1 件の回答 0 スコア |
液晶の接着剤を剥がすためにヒートガンを使う場合において。 |
|
1 件の回答 0 スコア |
再起動を繰り返す |
|
1 件の回答 0 スコア |
Replacing the Flashlight Cable(断線したフラッシュライトの交換) |
|
1 件の回答 1 スコア |
黒テープの働きと復旧方法 |
パーツ
ツール
以前、このデバイスの修理に使われていた一般的な工具です。修理過程において全部の工具が必要とは限りません。
背景
2007年6月29日に発売された初代iPhoneは、携帯電話の概念を覆しました。パーソナルコンピュータ、電話、アシスタントの機能を常に指先で操作できるようにし、革新的なタッチスクリーンインターフェースという機能を備えて現代のスマートフォン時代への先駆けとなりました。2007年のMacworldでスティーブ・ジョブズがiPhoneを発表した際、iPhoneは革命的な機能で世界を本質的に変えました。最初のリリース以来、iPhoneは(ほとんどの場合)年次サイクルで何度も改良が加えられてきました。各バージョンでは、ユニークな工業デザイン、新機能の追加、処理速度の高速化、グラフィックスの向上が行われています。
iPhoneの各モデルには異なるレベルの修理のしやすさがあります。3GSのフロントガラスはディスプレイアセンブリとは別個に交換可能でしたが(以降のモデルのガラスパネルは別個には交換できません)、iPhone 4ではリアパネルとバッテリーの修理が容易になりました。iPhone 11などのiPhoneはリアガラスパネルの修理が非常に困難であることで知られていますが、スクリーンは業界でも最も交換が容易な部類に入ります。より最近のiPhone(iPhone 14以降)は前面と背面の両方から開くことができ、リアガラスパネルの修理が容易になっています。また、iPhone 16では、電気的充電を使用して緩めることができるバッテリー用接着剤が導入されました。新しい設計が導入されるたびに、iPhoneの修理における新しい課題が発生し、古い課題が解決されています。
Appleの説明に関わらず、これらのデバイスはすべて、上記の各デバイスページにある私たちの修理ガイドを使ってユーザー自身で修理可能です。
最も頻繁に交換されるiPhoneのパーツは、スクリーンとバッテリーです。iPhoneで交換可能なその他のパーツには、マザーボード(またはロジックボード/基板)、マイク、ペンタローブネジがあります。
識別
iPhoneは、電話の背面にプリントまたは刻印されているロゴ(右側が「かじられた」ミニマルなリンゴのマーク)で識別できます。
以下の表を使用して、お使いのiPhoneの特定のモデルをさらに識別してください:
初代iPhone - iPhone 7
初代からiPhone 7までのすべてのiPhoneは、電話の背面にモデル番号が刻印されています。
| モデル | 年 | モデル番号 | 外観の説明 |
|---|---|---|---|
| iPhone | 2007 | A1203 | 湾曲したアルミニウム製の背面。下部に黒いプラスチックセクション。上部にSIMトレイ。 |
| iPhone 3G | 2008 | A1324, A1241 | 湾曲した黒いプラスチック製の背面。光沢のあるリンゴのロゴ。上部にSIMトレイ。 |
| iPhone 3GS | 2009 | A1325, A1303 | 湾曲した黒または白のプラスチック製の背面。光沢のあるリンゴのロゴ。上部にSIMトレイ。 |
| iPhone 4 | 2010(GSM) 2011(CDMA) | A1349, A1332 | 前面と背面がフラットなガラス。フラットなステンレススチールのエッジ。円形の音量ボタン。右側にSIMトレイ(GSMのみ)。 |
| iPhone 4s | 2011 | A1431, A1387 | 前面と背面がフラットなガラス。フラットなステンレススチールのエッジ。円形の音量ボタン。右側にSIMトレイ。 |
| iPhone 5 | 2012 | A1428, A1429, A1442 | 前面がフラットなガラス、背面がフラットなアルミニウム。エッジはフラット。右側にSIMトレイ。背面カメラの右側に円形のフラッシュモジュール。 |
| iPhone 5c | 2013 | A1456, A1507, A1516, A1529, A1532 | 前面がフラットなガラス、背面が湾曲したカラフルなプラスチック。右側にSIMトレイ。カラー:ホワイト、ブルー、ピンク、グリーン、イエロー。 |
| iPhone 5s | 2013 | A1453, A1457, A1518, A1528, A1530, A1533 | 前面がフラットなガラス、背面がフラットなアルミニウム。エッジはフラット。右側にSIMトレイ。背面カメラの右側に楕円形のフラッシュモジュール。 |
| iPhone 6 | 2014 | A1549, A1586, A1589 | 前面が湾曲したガラス、背面が湾曲したアルミニウム。ディスプレイは4.7インチ(対角)。 |
| iPhone 6 Plus | 2014 | A1522, A1524, A1593 | 前面が湾曲したガラス、背面が湾曲したアルミニウム。ディスプレイは5.5インチ(対角)。 |
| iPhone 6s | 2015 | A1633, A1688, A1700 | 前面が湾曲したガラス、背面が湾曲したアルミニウム。ディスプレイは4.7インチ(対角)。背面の「iPhone」の下に「S」が刻印されています。 |
| iPhone 6s Plus | 2015 | A1634, A1687, A1699 | 前面が湾曲したガラス、背面が湾曲したアルミニウム。ディスプレイは5.5インチ(対角)。背面の「iPhone」の下に「S」が刻印されています。 |
| iPhone SE (第1世代) | 2016 | A1723, A1662, A1724 | 前面がフラットなガラス、背面がフラットなアルミニウム。エッジはフラット。右側にSIMトレイ。背面カメラの右側に楕円形のフラッシュモジュール。 |
| iPhone 7 | 2016 | A1660, A1778, A1779 | 前面が湾曲したガラス、背面が湾曲したアルミニウム。ディスプレイは4.7インチ(対角)。背面に突き出たシングルカメラの「バンプ」。 |
| iPhone 7 Plus | 2016 | A1661, A1784, A1785 | 前面が湾曲したガラス、背面が湾曲したアルミニウム。ディスプレイは5.5インチ(対角)。背面に突き出たダブルカメラの「バンプ」。 |
iPhone 8以降
2017年以降に製造されたすべてのiPhoneには、背面にモデル番号がプリントされていません。SIMカードトレイがあるモデルは、スロットの上部エッジにモデル番号が刻印されています。SIMカードトレイがないモデルは、充電ポートの上部エッジにモデル番号が刻印されています。
また、電話のUIからモデル番号を確認することもできます。設定アプリを開き、一般 > 情報へと進みます。モデル番号セクションに表示されている番号をタップすると、下の表に一致する番号に切り替わります。
| モデル | 年 | モデル番号 | 外観の説明 |
|---|---|---|---|
| iPhone 8 | 2017 | A1863, A1905, A1906 | 前面が湾曲したガラス、背面がガラス、エッジは湾曲したアルミニウム。ディスプレイは4.7インチ(対角)。背面に突き出たシングルカメラの「バンプ」。 |
| iPhone 8 Plus | 2017 | A1864, A1897, A1898 | 前面が湾曲したガラス、背面がガラス、エッジは湾曲したアルミニウム。ディスプレイは5.5インチ(対角)。水平に配置された楕円形のダブルカメラの「バンプ」。 |
| iPhone X | 2017 | A1865, A1901, A1902 | 前面が湾曲したガラス、画面上部にノッチ。ホームボタンなし。背面はガラス、エッジは湾曲したステンレススチール。垂直に配置された楕円形のダブルカメラの「バンプ」。充電ポートの両側に6つのスピーカー穴。 |
| iPhone XR | 2018 | A1984, A2105, A2106, A2107, A2108 | 前面が湾曲したガラス、画面上部にノッチ。ホームボタンなし。背面はカラフルなガラス、エッジは湾曲したアルミニウム。カラー:ブラック、ホワイト、ブルー、イエロー、コーラル、レッド。円形のシングルカメラの「バンプ」、その下に円形のフラッシュモジュール。 |
| iPhone XS | 2018 | A1920, A2097, A2098, A2099, A2100 | 前面が湾曲したガラス、画面上部にノッチ。ホームボタンなし。背面はガラス、エッジは湾曲したステンレススチール。垂直に配置された楕円形のダブルカメラの「バンプ」。充電ポートの左側に3つ、右側に6つのスピーカー穴。 |
| iPhone XS Max | 2018 | A1921, A2101, A2102, A2103, A2104 | 前面が湾曲したガラス、画面上部にノッチ。ホームボタンなし。背面はガラス、エッジは湾曲したステンレススチール。垂直に配置された楕円形のダブルカメラの「バンプ」。充電ポートの左側に4つ、右側に7つのスピーカー穴。 |
| iPhone 11 | 2019 | A2111, A2223, A2221 | 前面が湾曲したガラス、6.1インチ画面の上部にノッチ。ホームボタンなし。背面はガラス、エッジは湾曲したアルミニウム。長方形のカメラの「バンプ」、2つの垂直に配置されたカメラ。 |
| iPhone 11 Pro | 2019 | A2160, A2217, A2215 | 前面が湾曲したガラス、5.8インチ画面の上部にノッチ。ホームボタンなし。背面はガラス、エッジは湾曲したステンレススチール。長方形のカメラの「バンプ」、3つのカメラが三角形に配置。 |
| iPhone 11 Pro Max | 2019 | A2161, A2220, A2218 | 前面が湾曲したガラス、6.5インチ画面の上部にノッチ。ホームボタンなし。背面はガラス、エッジは湾曲したステンレススチール。長方形のカメラの「バンプ」、3つのカメラが三角形に配置。 |
| iPhone SE (第2世代) | 2020 | A2275, A2298, A2296 | 前面が湾曲したガラス、背面がガラス、エッジは湾曲したアルミニウム。ホームボタンと大きな上部ベゼルあり。背面に少し突き出た小型の円形カメラ。 |
| iPhone 12 | 2020 | A2172, A2402, A2404, A2403 | 前面がフラットなガラス、画面上部にノッチ。ホームボタンなし。背面はガラス、エッジはフラットなアルミニウム。長方形のカメラの「バンプ」、2つの垂直に配置されたカメラ。左側にSIMトレイ。 |
| iPhone 12 mini | 2020 | A2176, A2398, A2400, A2399 | 前面がフラットなガラス、画面上部にノッチ。ホームボタンなし。背面はガラス、エッジはフラットなアルミニウム。長方形のカメラの「バンプ」、2つの垂直に配置されたカメラ。左側にSIMトレイ。 |
| iPhone 12 Pro | 2020 | A2341, A2406, A2408, A2407 | 前面がフラットなガラス、画面上部にノッチ。ホームボタンなし。背面はガラス、エッジはフラットなステンレススチール。長方形のカメラの「バンプ」、3つのカメラが三角形に配置。左側にSIMトレイ。 |
| iPhone 12 Pro Max | 2020 | A2342, A2410, A2412, A2411 | 前面がフラットなガラス、画面上部にノッチ。ホームボタンなし。背面はガラス、エッジはフラットなステンレススチール。長方形のカメラの「バンプ」、3つのカメラが三角形に配置。左側にSIMトレイ。 |
| iPhone 13 | 2021 | A2482, A2631, A2634, A2635, A2633 | 前面がフラットなガラス、6.1インチ画面上部に小さなノッチ。ホームボタンなし。背面はガラス、エッジはフラットなアルミニウム。長方形のカメラの「バンプ」、2つの対角線上に配置されたカメラ。左側にSIMトレイ。 |
| iPhone 13 mini | 2021 | A2481, A2626, A2629, A2630, A2628 | 前面がフラットなガラス、5.4インチ画面上部に小さなノッチ。ホームボタンなし。背面はガラス、エッジはフラットなアルミニウム。長方形のカメラの「バンプ」、2つの対角線上に配置されたカメラ。左側にSIMトレイ。 |
| iPhone 13 Pro | 2021 | A2483, A2636, A2639, A2640, A2638 | 前面がフラットなガラス、6.1インチ画面上部に小さなノッチ。ホームボタンなし。背面はガラス、エッジはフラットなステンレススチール。長方形のカメラの「バンプ」、3つのカメラが三角形に配置。左側にSIMトレイ。 |
| iPhone 13 Pro Max | 2021 | A2484, A2641, A2644, A2645, A2643 | 前面がフラットなガラス、6.7インチ画面上部に小さなノッチ。ホームボタンなし。背面はガラス、エッジはフラットなステンレススチール。長方形のカメラの「バンプ」、3つのカメラが三角形に配置。左側にSIMトレイ。 |
| iPhone SE (第3世代) | 2022 | A2595, A2782, A2784, A2785, A2783 | 前面が湾曲したガラス、背面がガラス、エッジは湾曲したアルミニウム。ホームボタンと大きな上部ベゼルあり。背面に少し突き出た小型の円形カメラ。右側にSIMトレイ。 |
| iPhone 14 | 2022 | A2649, A2881, A2884, A2883, A2882 | 前面がフラットなガラス、6.1インチ画面上部に小さなノッチ。ホームボタンなし。背面はガラス、エッジはフラットなアルミニウム。長方形のカメラの「バンプ」、2つの対角線上に配置されたカメラ。米国モデルはSIMトレイなし。 |
| iPhone 14 Plus | 2022 | A2632, A2885, A2888, A2887, A2886 | 前面がフラットなガラス、6.7インチ画面上部に小さなノッチ。ホームボタンなし。背面はガラス、エッジはフラットなアルミニウム。長方形のカメラの「バンプ」、2つの対角線上に配置されたカメラ。米国モデルはSIMトレイなし。 |
| iPhone 14 Pro | 2022 | A2650, A2889, A2892, A2891, A2890 | 前面がフラットなガラス、6.1インチ画面上部に「Dynamic Island」。ホームボタンなし。背面はガラス、エッジはフラットなステンレススチール。長方形のカメラの「バンプ」、3つのカメラが三角形に配置。米国モデルはSIMトレイなし。 |
| iPhone 14 Pro Max | 2022 | A2651, A2893, A2896, A2895, A2894 | 前面がフラットなガラス、6.7インチ画面上部に「Dynamic Island」。ホームボタンなし。背面はガラス、エッジはフラットなステンレススチール。長方形のカメラの「バンプ」、3つのカメラが三角形に配置。米国モデルはSIMトレイなし。 |
| iPhone 15 | 2023 | A2846, A3089, A3092, A3090 | 前面がフラットなガラス、6.1インチ画面上部に「Dynamic Island」。ホームボタンなし。カラーインフューズドガラスの背面、側面はエッジが輪郭加工されたアルミニウム。長方形のカメラの「バンプ」、2つの対角線上に配置されたカメラ。米国モデルはSIMトレイなし。下部にLightningの代わりにUSB-Cポート。 |
| iPhone 15 Plus | 2023 | A2847, A3093, A3096, A3094 | 前面がフラットなガラス、6.7インチ画面上部に「Dynamic Island」。ホームボタンなし。カラーインフューズドガラスの背面、側面はエッジが輪郭加工されたアルミニウム。長方形のカメラの「バンプ」、2つの対角線上に配置されたカメラ。米国モデルはSIMトレイなし。下部にLightningの代わりにUSB-Cポート。 |
| iPhone 15 Pro | 2023 | A2848, A3101, A3104, A3102 | 前面がフラットなガラス、6.1インチ画面上部に「Dynamic Island」。左側のミュートスイッチは「アクションボタン」に置き換えられました。テクスチャ加工されたマットガラスの背面、側面はエッジが輪郭加工されたブラッシュドチタニウム。長方形のカメラの「バンプ」、3つのカメラが三角形に配置。米国モデルはSIMトレイなし。下部にLightningの代わりにUSB-Cポート。 |
| iPhone 15 Pro Max | 2023 | A2849, A3105, A3108, A3106 | 前面がフラットなガラス、6.7インチ画面上部に「Dynamic Island」。左側のミュートスイッチは「アクションボタン」に置き換えられました。テクスチャ加工されたマットガラスの背面、側面はエッジが輪郭加工されたブラッシュドチタニウム。長方形のカメラの「バンプ」、3つのカメラが三角形に配置。米国モデルはSIMトレイなし。下部にLightningの代わりにUSB-Cポート。 |
| iPhone 16 | 2024 | A3081, A3286, A3288, A3287 | 前面がフラットなガラス、6.1インチ画面上部に「Dynamic Island」。テクスチャ加工されたマットガラスの背面。フレーム周りに輪郭加工された陽極酸化アルミニウム製バンド。左上側にアクションボタン。背面に2つのカメラを垂直に配置。米国モデルはSIMトレイなし。下部にUSB-Cコネクタ。 |
| iPhone 16 Plus | 2024 | A3082, A3289, A3291, A3290 | 前面がフラットなガラス、6.7インチ画面上部に「Dynamic Island」。テクスチャ加工されたマットガラスの背面。フレーム周りに輪郭加工された陽極酸化アルミニウム製バンド。左上側にアクションボタン。背面に2つのカメラを垂直に配置。米国モデルはSIMトレイなし。下部にUSB-Cコネクタ。 |
| iPhone 16 Pro | 2024 | A3083, A3292, A3294, A3293 | 前面がフラットなガラス、6.3インチ画面上部に「Dynamic Island」。テクスチャ加工されたマットガラスの背面。フレーム周りに輪郭加工されたチタニウム製バンド。左上側にアクションボタン。背面に3つのカメラ。米国モデルはSIMトレイなし。下部にUSB-Cコネクタ。 |
| iPhone 16 Pro Max | 2024 | A3084, A3295, A3297, A3296 | 前面がフラットなガラス、6.9インチ画面上部に「Dynamic Island」。テクスチャ加工されたマットガラスの背面。フレーム周りに輪郭加工されたチタニウム製バンド。左上側にアクションボタン。背面に3つのカメラ。米国モデルはSIMトレイなし。下部にUSB-Cコネクタ。 |
| iPhone 16e | 2025 | A3212, A3408, A3410, A3409 | 前面がフラットなガラス、6.1インチ画面上部に小さなノッチ。背面はガラス。フレーム周りにフラットエッジの陽極酸化アルミニウム製バンド。左上側にアクションボタン。背面に1つのカメラ。米国モデルはSIMトレイなし。下部にUSB-Cコネクタ。 |
| iPhone 17 | 2025 | A3258, A3519, A3520, A3521 | 前面がフラットなガラス、6.3インチ画面上部に「Dynamic Island」。テクスチャ加工されたマットガラスの背面。フレーム周りに輪郭加工された陽極酸化アルミニウム製バンド。左上側にアクションボタン。背面に2つのカメラを垂直に配置。一部の地域でSIMトレイなし。下部にUSB‑Cコネクタ。 |
| iPhone Air | 2025 | A3260, A3516, A3517, A3518 | 前面がフラットなガラス、6.5インチ画面上部に「Dynamic Island」。テクスチャ加工されたマット背面ガラス、上部にはシングルリアカメラを収める光沢のあるカメラプレート。フレーム周りに輪郭加工されたチタニウム製バンド。左上側にアクションボタン。すべてのモデルでSIMトレイなし。下部にUSB‑Cコネクタ。 |
| iPhone 17 Pro | 2025 | A3256, A3522, A3523, A3524 | 前面がフラットなガラス、6.3インチ画面上部に「Dynamic Island」。アルミニウムユニボディ設計、背面にテクスチャ加工されたマット背面ガラスの切り抜きあり。背面に3つのリアカメラを搭載した大型カメラプレートを装備。左上側にアクションボタン。一部の地域でSIMトレイなし。下部にUSB‑Cコネクタ。 |
| iPhone 17 Pro Max | 2025 | A3257, A3525, A3526, A3527 | 前面がフラットなガラス、6.9インチ画面上部に「Dynamic Island」。アルミニウムユニボディ設計、背面にテクスチャ加工されたマット背面ガラスの切り抜きあり。背面に3つのリアカメラを搭載した大型カメラプレートを装備。左上側にアクションボタン。一部の地域でSIMトレイなし。下部にUSB‑Cコネクタ。 |
| iPhone 17e | 2026 | A3575, A3635, A3634 | 前面がフラットなガラス、6.1インチ画面に小さなノッチ。Dynamic Islandなし。一部の地域でSIMトレイなし。背面に1つのカメラ。左上側にアクションボタン。下部にUSB-Cコネクタ。 |
| iPhone 18 Pro | 2026 | A3472, A3714 | 前面がフラットなガラス、6.3インチ画面上部に「Dynamic Island」。アルミニウムユニボディ設計、背面にカラーマッチングされた背面ガラスの切り抜きあり。背面に3つのリアカメラを搭載した大型カメラプレートを装備。左上側にアクションボタン。一部の地域でSIMトレイなし。下部にUSB‑Cコネクタ。 |
| iPhone 18 Pro Max | 2026 | A3473, A3717 | 前面がフラットなガラス、6.9インチ画面上部に「Dynamic Island」。アルミニウムユニボディ設計、背面にカラーマッチングされた背面ガラスの切り抜きあり。背面に3つのリアカメラを搭載した大型カメラプレートを装備。左上側にアクションボタン。一部の地域でSIMトレイなし。下部にUSB‑Cコネクタ。 |
| iPhone Duo | 2026 | A3447, A3719, A3720 | 折りたたみ式。7.6インチ内部ディスプレイ。チタニウムフレーム。背面に2つのリアカメラを搭載。SIMトレイなし、アクションボタンなし。上部に音量ボタン、下部にUSB‑Cコネクタ。 |
詳細
このページは、初代iPhone、iPhone 3G、iPhone 3GS、iPhone 4、iPhone 4s、iPhone 5、iPhone 5c、iPhone 5s、iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone 6s、iPhone 6s Plus、iPhone SE(第1世代)、iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone X、iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone SE(第2世代)、iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max、iPhone SE(第3世代)、iPhone 14、iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max、iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max、iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro、iPhone 16 Pro Max、iPhone 16e、iPhone 17、iPhone Air、iPhone 17 Pro、iPhone 17e、iPhone 17 Pro Max、iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max、およびiPhone Duoの完全なハウツーガイドおよび交換ガイドのハブです。
数えてみると—そうです、これらすべてで55種類のiPhoneになります。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›