iPhone 5s/5c/SEのバッテリー接着ストリップ
|
1 件の回答 0 スコア |
Wifi接続できているはずなのにマークがない. |
|
1 件の回答 0 スコア |
液晶の接着剤を剥がすためにヒートガンを使う場合において。 |
|
1 件の回答 0 スコア |
再起動を繰り返す |
|
1 件の回答 0 スコア |
Replacing the Flashlight Cable(断線したフラッシュライトの交換) |
パーツ
ツール
以前、このデバイスの修理に使われていた一般的な工具です。修理過程において全部の工具が必要とは限りません。
背景
2007年6月29日に発売された初代iPhoneは、携帯電話の概念を覆し、パーソナルコンピューター、電話、アシスタントを常に指先で操作できるようにし、その特徴のひとつであるタッチスクリーンインターフェースでスマートフォンの現代的な時代を切り開きました。スティーブ・ジョブズが2007年のMacworldでiPhoneを発表したとき、iPhoneはその革新的な機能で本質的に世界を変えました。2007年の発売以来、iPhoneはほぼ1年周期で多くのバリエーションがリリースされてきました。そのたびに新機能が追加され、処理速度が向上し、グラフィックスが改善されてきました。
iPhoneはモデルによって修理のしやすさが異なり、3GSのフロントガラスはディスプレイアセンブリとは別に交換可能で(それ以降のモデルのガラスパネルは交換不可)、iPhone 4ではリアパネルとバッテリーの修理がより簡単にできるようになりました。iPhone 11のようなモデルでは背面ガラスパネルの修理が非常に難しいことで知られていますが、スクリーン交換は業界で最も簡単なものの一つです。より新しいモデルでは前面と背面の両方から開けることができ、背面ガラスパネルの修理が容易になりました。さらに最新のiPhone 16では、電気的な刺激で緩めることができるバッテリー接着剤が導入されています。新しいデザインが登場するたびに新たな修理の課題が生じ、古い課題が改善されてきました。
アップルができないと言っていない限り、これらのデバイスはすべて、上記の各デバイスページにある修理ガイドを参考にすれば、ユーザー自身で修理することが可能です。
最も頻繁に交換されているiPhoneパーツはスクリーンとバッテリーです。iPhoneで交換可能なその他のパーツには、マザーボード(またはロジックボード)、マイク、およびペンタローブネジがあります。
モデルの識別方法
iPhoneのロゴは、右側から「一口」かじったようなミニマルなリンゴのマークで、iPhoneの背面に印刷またはエッチングされています。
iPhoneのモデルを特定するには、以下の表をご覧ください。
初代iPhone〜iPhone 7
初代モデルからiPhone 7まで、すべてのiPhoneの背面にはモデル番号が刻印されています。
| モデル | 製造年 | モデル番号 | 形状の特徴 |
|---|---|---|---|
| iPhone | 2007 | A1203 | 背面はカーブしたアルミ製で、底面には黒いプラスチック部分がある。上部にSIMトレイ。 |
| iPhone 3G | 2008 | A1324, A1241 | 光沢のあるリンゴのロゴが入った曲線の黒いプラスチック背面。上部にSIMトレイ。 |
| iPhone 3GS | 2009 | A1325, A1303 | 光沢のあるリンゴのロゴが入った黒または白の曲面プラスチック背面。上部にSIMトレイ。 |
| iPhone 4 | 2010(GSM) 2011(CDMA) | A1349, A1332 | フラットなガラスの前面と背面、フラットなステンレススチールのエッジ。円形の音量ボタン。右側にSIMトレイ(GSMのみ)。 |
| iPhone 4s | 2011 | A1431, A1387 | フラットなガラスの前面と背面、フラットなステンレススチールのエッジ。円形の音量ボタン。右側にSIMトレイ。 |
| iPhone 5 | 2012 | A1428, A1429, A1442 | 前面はフラットなガラス、背面はフラットなエッジのアルミニウム。右側にSIMトレイ。背面カメラの右側に円形のフラッシュモジュール。 |
| iPhone 5c | 2013 | A1456, A1507, A1516, A1529, A1532 | 前面はフラットなガラス、背面はカーブしたカラフルなプラスチック。右側にSIMトレイ。カラー:ホワイト、ブルー、ピンク、グリーン、イエロー。 |
| iPhone 5s | 2013 | A1453, A1457, A1518, A1528, A1530, A1533 | 前面はフラットなガラス、背面はフラットなエッジのアルミニウム。右側にSIMトレイ。背面カメラの右側に楕円形のフラッシュモジュール。 |
| iPhone 6 | 2014 | A1549, A1586, A1589 | 前面は曲面ガラス、背面は曲面アルミニウム。ディスプレイは4.7インチ(対角)。 |
| iPhone 6 Plus | 2014 | A1522, A1524, A1593 | 前面は曲面ガラス、背面は曲面アルミニウム。ディスプレイは5.5インチ(対角)。 |
| iPhone 6s | 2015 | A1633, A1688, A1700 | 前面は曲面ガラス、背面は曲面アルミニウム。ディスプレイは4.7インチ(対角)。背面には「iPhone」の下に「S」の刻印あり。 |
| iPhone 6s Plus | 2015 | A1634, A1687, A1699 | 前面は曲面ガラス、背面は曲面アルミニウム。ディスプレイは5.5インチ(対角)。背面には「iPhone」の下に「S」の刻印あり。 |
| iPhone SE (第1世代) | 2016 | A1723, A1662, A1724 | 前面はフラットなガラス、背面はフラットなエッジのアルミニウム。右側にSIMトレイ。背面カメラの右側に楕円形のフラッシュモジュール。 |
| iPhone 7 | 2016 | A1660, A1778, A1779 | 前面は曲面ガラス、背面は曲面アルミニウム。ディスプレイは4.7インチ(対角)。背面から突き出たシングルカメラの「バンプ」あり。 |
| iPhone 7 Plus | 2016 | A1661, A1784, A1785 | 前面は曲面ガラス、背面は曲面アルミニウム。ディスプレイは5.5インチ(対角)。背面から突き出たダブルカメラの「バンプ」あり。 |
iPhone 8以降
2017年以降に生産されたすべてのiPhoneには、背面にモデル番号が刻印されていません。SIMカードトレイがあるモデルには、スロットの上部入り口にモデル番号が刻印されています。SIMカードトレイがないモデルには、充電ポートの上部入り口にモデル番号が刻印されています。
また、設定アプリで一般 > 情報に移動して、端末のユーザーインターフェースからモデル番号を確認することもできます。モデル番号の項目に表示されている番号をタップすると、下の表のどこかに該当する番号に切り替わるはずです。
| モデル | 製造年 | モデル番号 | 形状の特徴 |
|---|---|---|---|
| iPhone 8 | 2017 | A1863, A1905, A1906 | 前面は曲面ガラス、背面は曲面アルミニウムのエッジを持つガラス製。ディスプレイは4.7インチ(対角)。背面から突き出たシングルカメラの「バンプ」あり。 |
| iPhone 8 Plus | 2017 | A1864, A1897, A1898 | 前面は曲面ガラス、背面は曲面アルミニウムのエッジを持つガラス製。ディスプレイは5.5インチ(対角)。楕円形のダブルカメラ「バンプ」は横向き。 |
| iPhone X | 2017 | A1865, A1901, A1902 | 前面は曲面ガラスで画面上部にノッチがある。ホームボタンなし。背面は曲面ステンレスエッジのガラス製。楕円形のダブルカメラ「バンプ」は縦向き。充電ポートの両側に6つのスピーカー穴。 |
| iPhone XR | 2018 | A1984, A2105, A2106, A2107, A2108 | 前面は曲面ガラスで画面上部にノッチがある。ホームボタンなし。背面はカラフルなガラス製でエッジはカーブしたアルミニウム。カラー:ブラック、ホワイト、ブルー、イエロー、コーラル、レッド。円形のシングルカメラ「バンプ」の下に円形のフラッシュモジュールあり。 |
| iPhone XS | 2018 | A1920, A2097, A2098, A2099, A2100 | 前面は曲面ガラスで画面上部にノッチがある。ホームボタンなし。背面は曲面ステンレスエッジのガラス製。楕円形のダブルカメラ「バンプ」は縦向き。充電ポートの左側に3つ、右側に6つのスピーカー穴あり。 |
| iPhone XS Max | 2018 | A1921, A2101, A2102, A2103, A2104 | 前面は曲面ガラスで画面上部にノッチがある。ホームボタンなし。背面は曲面ステンレスエッジのガラス製。楕円形のダブルカメラ「バンプ」は縦向き。充電ポートの左側に4つ、右側に7つのスピーカー穴あり。 |
| iPhone 11 | 2019 | A2111, A2223, A2221 | 前面は曲面ガラスで6.1インチ画面の上部にノッチがある。ホームボタンなし。背面は曲面アルミニウムエッジのガラス製。長方形のカメラ「バンプ」には縦に並んだ2つのカメラがある。 |
| iPhone 11 Pro | 2019 | A2160, A2217, A2215 | 前面は曲面ガラスで5.8インチ画面の上部にノッチがある。ホームボタンなし。背面は曲面ステンレスエッジのガラス製。長方形のカメラ「バンプ」には三角形に配置された3つのカメラがある。 |
| iPhone 11 Pro Max | 2019 | A2161, A2220, A2218 | 前面は曲面ガラスで6.5インチ画面の上部にノッチがある。ホームボタンなし。背面は曲面ステンレスエッジのガラス製。長方形のカメラ「バンプ」には三角形に配置された3つのカメラがある。 |
| iPhone SE (第2世代) | 2020 | A2275, A2298, A2296 | 前面は曲面ガラス、背面は曲面アルミエッジのガラス製。ホームボタンと大きな上部ベゼルあり。背面からわずかに突き出た小さな円形のカメラ。 |
| iPhone 12 | 2020 | A2172, A2402, A2404, A2403 | 前面はフラットガラスで6.1インチ画面の上部にノッチがある。ホームボタンなし。背面はフラットなアルミニウムエッジのガラス製。長方形のカメラ「バンプ」には縦に並んだ2つのカメラ。左側にSIMトレイ。 |
| iPhone 12 mini | 2020 | A2176, A2398, A2400, A2399 | 前面はフラットガラスで5.4インチ画面の上部にノッチがある。ホームボタンなし。背面はフラットなアルミニウムエッジのガラス製。長方形のカメラ「バンプ」には縦に並んだ2つのカメラ。左側にSIMトレイ。 |
| iPhone 12 Pro | 2020 | A2341, A2406, A2408, A2407 | 前面はフラットガラスで6.1インチ画面の上部にノッチがある。ホームボタンなし。背面はフラットなステンレススチールのエッジを持つガラス製。長方形のカメラ「バンプ」には三角形に配置された3つのカメラ。左側にSIMトレイ。 |
| iPhone 12 Pro Max | 2020 | A2342, A2410, A2412, A2411 | 前面はフラットガラスで6.7インチ画面の上部にノッチがある。ホームボタンなし。背面はフラットなステンレススチールのエッジを持つガラス製。長方形のカメラ「バンプ」には三角形に配置された3つのカメラ。左側にSIMトレイ。 |
| iPhone 13 | 2021 | A2482, A2631, A2634, A2635, A2633 | 前面はフラットガラスで6.1インチ画面の上部に小さめのノッチがある。ホームボタンなし。背面はフラットなアルミニウムエッジのガラス製。長方形のカメラ「バンプ」には対角線上に並んだ2つのカメラ。左側にSIMトレイ。 |
| iPhone 13 mini | 2021 | A2481, A2626, A2629, A2630, A2628 | 前面はフラットガラスで5.4インチ画面の上部に小さめのノッチがある。ホームボタンなし。背面はフラットなアルミニウムエッジのガラス製。長方形のカメラ「バンプ」には対角線上に並んだ2つのカメラ。左側にSIMトレイ。 |
| iPhone 13 Pro | 2021 | A2483, A2636, A2639, A2640, A2638 | 前面はフラットガラスで6.1インチ画面の上部に小さめのノッチがある。ホームボタンなし。背面はフラットなステンレススチールのエッジを持つガラス製。長方形のカメラ「バンプ」には三角形に配置された3つのカメラ。左側にSIMトレイ。 |
| iPhone 13 Pro Max | 2021 | A2484, A2641, A2644, A2645, A2643 | 前面はフラットガラスで6.7インチ画面の上部に小さめのノッチがある。ホームボタンなし。背面はフラットなステンレススチールのエッジを持つガラス製。長方形のカメラ「バンプ」には三角形に配置された3つのカメラ。左側にSIMトレイ。 |
| iPhone SE (第3世代) | 2022 | A2595, A2782, A2784, A2785, A2783 | 前面は曲面ガラス、背面は曲面アルミエッジのガラス製。ホームボタンと大きな上部ベゼルあり。背面からわずかに突き出た小さな円形のカメラ。右側にSIMトレイ。 |
| iPhone 14 | 2022 | A2649, A2881, A2884, A2883, A2882 | 前面はフラットガラスで6.1インチ画面の上部に小さめのノッチがある。ホームボタンなし。背面はフラットなアルミニウムエッジのガラス製。長方形のカメラ「バンプ」には対角線上に並んだ2つのカメラ。米国モデルにはSIMトレイなし。 |
| iPhone 14 Plus | 2022 | A2632, A2885, A2888, A2887, A2886 | 前面はフラットガラスで6.7インチ画面の上部に小さめのノッチがある。ホームボタンなし。背面はフラットなアルミニウムエッジのガラス製。長方形のカメラ「バンプ」には対角線上に並んだ2つのカメラ。米国モデルにはSIMトレイなし。 |
| iPhone 14 Pro | 2022 | A2650, A2889, A2892, A2891, A2890 | 前面はフラットガラスで6.1インチ画面の上部にDynamic Islandがある。ホームボタンなし。背面はフラットなステンレススチールのエッジを持つガラス製。長方形のカメラ「バンプ」には三角形に配置された3つのカメラ。米国モデルにはSIMトレイなし。 |
| iPhone 14 Pro Max | 2022 | A2651, A2893, A2896, A2895, A2894 | 前面はフラットガラスで6.7インチ画面の上部にDynamic Islandがある。ホームボタンなし。背面はフラットなステンレススチールのエッジを持つガラス製。長方形のカメラ「バンプ」には三角形に配置された3つのカメラ。米国モデルにはSIMトレイなし。 |
| iPhone 15 | 2023 | A2846, A3089, A3092, A3090 | 前面はフラットガラスで6.1インチ画面の上部にDynamic Islandがある。ホームボタンなし。背面はカラーガラス、側面は輪郭のあるアルミニウム。長方形のカメラ「バンプ」には対角線上に並んだ2つのカメラ。米国モデルにはSIMトレイなし。Lightningに代わって底面にUSB-Cポート。 |
| iPhone 15 Plus | 2023 | A2847, A3093, A3096, A3094 | 前面はフラットガラスで6.7インチ画面の上部にDynamic Islandがある。ホームボタンなし。背面はカラーガラス、側面は輪郭のあるアルミニウム。長方形のカメラ「バンプ」には対角線上に並んだ2つのカメラ。米国モデルにはSIMトレイなし。Lightningに代わって底面にUSB-Cポート。 |
| iPhone 15 Pro | 2023 | A2848, A3101, A3104, A3102 | 前面はフラットガラスで6.1インチ画面の上部にDynamic Islandがある。左側面のミュートスイッチはアクションボタンに変更。背面はマットガラス、側面は輪郭のあるサテン仕上げのチタン製。長方形のカメラ「バンプ」には三角形に配置された3つのカメラ。米国モデルにはSIMトレイなし。Lightningに代わり底面にUSB-Cポート。 |
| iPhone 15 Pro Max | 2023 | A2849, A3105, A3108, A3106 | 前面はフラットガラスで6.7インチ画面の上部にDynamic Islandがある。左側面のミュートスイッチはアクションボタンに変更。背面はマットガラス、側面は輪郭のあるブラッシュドチタン製。長方形のカメラ「バンプ」には三角形に配置された3つのカメラ。米国モデルにはSIMトレイなし。Lightningに代わり底面にUSB-Cポート。 |
| iPhone 16 | 2024 | A3081, A3286, A3288, A3287 | 前面はフラットガラスで6.1インチ画面の上部にDynamic Islandがある。背面はマットガラス。フレームは輪郭のある陽極酸化アルミニウムバンド。左上側面にアクションボタン。背面に縦に並んだ2つのカメラ。米国モデルにはSIMトレイなし。底面にUSB-Cコネクタ。 |
| iPhone 16 Plus | 2024 | A3082, A3289, A3291, A3290 | 前面はフラットガラスで6.7インチ画面の上部にDynamic Islandがある。背面はマットガラス。フレームは輪郭のある陽極酸化アルミニウムバンド。左上側面にアクションボタン。背面に縦に並んだ2つのカメラ。米国モデルにはSIMトレイなし。底面にUSB-Cコネクタ。 |
| iPhone 16 Pro | 2024 | A3083, A3292, A3294, A3293 | 前面はフラットガラスで6.3インチ画面の上部にDynamic Islandがある。背面はマットガラス。フレームは輪郭のあるチタンバンド。左上側面にアクションボタン。背面に3つのカメラ。米国モデルにはSIMトレイなし。底面にUSB-Cコネクタ。 |
| iPhone 16 Pro Max | 2024 | A3084, A3295, A3297, A3296 | 前面はフラットガラスで6.9インチ画面の上部にDynamic Islandがある。背面はマットガラス。フレームは輪郭のあるチタンバンド。左上側面にアクションボタン。背面に3つのカメラ。米国モデルにはSIMトレイなし。底面にUSB-Cコネクタ。 |
| iPhone 16e | 2025 | A3212, A3408, A3410, A3409 | 前面はフラットガラスで6.1インチ画面の上部に小さめのノッチがある。背面はガラス。フレームはフラットエッジの陽極酸化アルミニウムバンド。左上側面にアクションボタン。背面に1つのカメラ。米国モデルにはSIMトレイなし。底面にUSB-Cコネクタ。 |
| iPhone 17 | 2025 | A3258, A3519, A3520, A3521 | 前面はフラットガラスで6.3インチ画面の上部にDynamic Islandがある。背面はマットガラス。フレームは輪郭のある陽極酸化アルミニウムバンド。左上側面にアクションボタン。背面に縦に並んだ2つのカメラ。一部の地域ではSIMトレイなし。底面にUSB-Cコネクタ。 |
| iPhone Air | 2025 | A3260, A3516, A3517, A3518 | 前面はフラットガラスで6.5インチ画面の上部にDynamic Islandがある。背面はマットガラスで、上部には光沢のあるカメラプレートがあり、シングルリアカメラを収めている。フレームは輪郭のあるチタンバンド。左上側面にアクションボタン。どのモデルにもSIMトレイなし。底面にUSB-Cコネクタ。 |
| iPhone 17 Pro | 2025 | A3256, A3522, A3523, A3524 | 前面はフラットガラスで6.3インチ画面の上部にDynamic Islandがある。アルミニウム製ユニボディデザインで、背面にはマットガラスの切り欠きがある。背面には3つのリアカメラを収めた大きなカメラプレートがある。左上側面にアクションボタン。一部の地域ではSIMトレイなし。底面にUSB-Cコネクタ。 |
| iPhone 17 Pro Max | 2025 | A3257, A3525, A3526, A3527 | 前面はフラットガラスで6.9インチ画面の上部にDynamic Islandがある。アルミニウム製ユニボディデザインで、背面にはマットガラスの切り欠きがある。背面には3つのリアカメラを収めた大きなカメラプレートがある。左上側面にアクションボタン。一部の地域ではSIMトレイなし。底面にUSB-Cコネクタ。 |
| iPhone 17e | 2026 | A3575, A3635, A3634 | 前面はフラットガラスで6.1インチ画面の上部に小さめのノッチがある。Dynamic Islandなし。一部の地域ではSIMトレイなし。背面に1つのカメラ。左上側面にアクションボタン。底面にUSB-Cコネクタ。 |
追加情報
Back Market: Used & Certified Refurbished iPhones
このページは、オリジナルiPhone、iPhone 3G、iPhone 3GS、iPhone 4、iPhone 4s、iPhone 5、iPhone 5c、iPhone 5s、iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone 6s、iPhone 6s Plus、iPhone SE (第1世代)、iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone X、iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone SE (第2世代)、iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max、iPhone SE (第3世代)、iPhone 14、iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max、iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max、iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro、iPhone 16 Pro Max、iPhone 16e、iPhone 17、iPhone Air、iPhone 17 Pro、iPhone 17e、およびiPhone 17 Pro Maxの完全な修理および交換ガイドのメインページです。
数えてみると、これで合計52モデルのiPhoneとなります。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›