|
2件の回答 0 スコア |
iPadを使っていると熱くなってくる |
|
1 件の回答 2 スコア |
使用中電池切れで コードを差し込んでも充電していましたが 充電しません 充電ポートを交換したい 手順を教えて下さい |
|
2件の回答 0 スコア |
このipadで Touch IDを アクティブ出来ません |
|
1 件の回答 0 スコア |
スクリーン交換後にバッテリー充電ができなくなった |
製品情報
2010年1月に初めて発表されたiPadは、Appleのタブレットコンピュータの標準モデルです。iPadの標準モデルは、合計で第11世代まで発売されています。
追加情報
モデルの識別方法
すべてのiPadには、モデル番号が背面に刻印されています。
| モデル | 年式 | モデル番号 | 外観の説明 |
|---|---|---|---|
| iPad (第1世代) | 2010 | A1219, A1337 | 薄い背面で、9.7インチ画面の下部にホームボタンがある。カメラなし。Wi-FiモデルにはSIMトレイなし。SIMトレイは上部側面。底部に30ピンコネクタ。 |
| iPad (第2世代) | 2011 | A1395, A1396, A1397 | iPad (第1世代) と同様の仕様だが、フロントカメラとリアカメラがある。Wi-FiモデルにはSIMトレイなし。底部に30ピンコネクタ。 |
| iPad (第3世代) | 2012 | A1416, A1430, A1403 | iPad (第2世代) と同様の仕様だが、新しい4G機能が追加されている。Wi-FiモデルにはSIMトレイなし。底部に30ピンコネクタ。 |
| iPad (第4世代) | 2012 | A1458, A1459, A1460 | iPad (第2世代) および (第3世代) と同様の仕様だが、底部に新しいLightningコネクタがある。Wi-FiモデルにはSIMトレイなし。底部にLightningコネクタ。 |
| iPad (第5世代) | 2017 | A1822, A1823 | iPad (第4世代) と同様の仕様だが、シルバーとゴールドという2つの新しい仕上げがある。Wi-FiモデルにはSIMトレイなし。底部にLightningコネクタ。 |
| iPad (第6世代) | 2018 | A1893, A1954 | iPad (第5世代) と同様の仕様だが、新しいA10チップでリフレッシュされている。Wi-FiモデルにはSIMトレイなし。底部にLightningコネクタ。 |
| iPad (第7世代) | 2019 | A2197, A2200, A2198 | iPad (第6世代) と同様の仕様だが、新しい10.2インチディスプレイを搭載。Wi-FiモデルにはSIMトレイなし。底部にLightningコネクタ。 |
| iPad (第8世代) | 2020 | A2270, A2428, A2429, A2430 | iPad (第6世代) および (第7世代) と同様の仕様。Wi-FiモデルにはSIMトレイなし。底部にLightningコネクタ。 |
| iPad (第9世代) | 2021 | A2602, A2603, A2604, A2605 | iPad (第6世代) および (第7世代) と同様の仕様だが、iPad (第8世代) のようにiOS 26を動作可能。Wi-FiモデルにはSIMトレイなし。底部にLightningコネクタ。 |
| iPad (第10世代) | 2022 | A2696, A2777, A2757 | このiPadは、2つのマイクを搭載した新しい長方形のデザインが特徴で、1つは横向き配置のフロントカメラの隣に、もう1つはリアカメラの下にある。リアカメラにはカメラのバンプがある。ホームボタンなし。Wi-FiモデルにはSIMトレイなし。底部にUSB-Cコネクタ。 |
| iPad (第11世代) | 2025 | A3355, A3354 | iPad (第10世代) と同様の仕様だが、ベースメモリが128GBになり、A16 SoCを搭載。どのモデルにもSIMトレイなし。底部にUSB-Cコネクタ。 |
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›