詳細 | カウント | デルタ |
---|---|---|
他のユーザーがあなたのガイドを完成しました。 | 39 | 1008 |
投稿が可決 | 38 | 456 |
管理者があなたのガイドを承認しました。 | 5 | 444 |
回答は承認されました | 10 | 300 |
ガイドを翻訳しました | 2 | 174 |
他のユーザーがあなたのガイドをお気に入りです。 | 7 | 64 |
リンクを含む作成したガイドへのお気に入り評価 | 6 | 57 |
承認されたガイド手順の編集をパトロールしました。 | 45 | 45 |
カテゴリー分類が承認されました | 14 | 14 |
承認済みwikiの編集をパトロールしました。 | 6 | 6 |
承認されたガイド紹介をパトロールしました。 | 5 | 5 |
他のユーザーがあなたのガイド翻訳をお気に入りです。 | 2 | 5 |
承認されたガイドへの編集をパトロールしました。 | 5 | 5 |
Awesome to hear|!
Your welcome! We could breath some new life into your MAC
Should be no issues, its more of a build quality difference than anything else. In the Crucial P1, the manufacturer uses the less expensive 4-bit QLC NAND, but in the Crucial P2 it uses the more durable 3-bit TLC memory cells
Sorry for the late reply, I cant see why it would not work, did you give it a shot?
Did the bootable disk see the SSD?
Thanks for the update!
High sierra should not be an issue as others has confirmed this working, the adapter is “Sintech NGFF M.2 nVME SSD Adapter Card for Upgrade
Thanks Max, what are you computer specs?
Hey Rako, that one wont work, needs to be PCI - E style, see the one linked at the top
Hey Tyson, you will certainly notice a speed difference, depending on the drive you chose some more than others, but sadly all the MBA only have PCI 2.0 you will achieve solid perforce but it will not be the same as the claimed speed by the drive maker.
ページ3の1
次へ