N90 SINGLE_BRD(MLB) PROTO_1 Mon Apr 13 17:09:40 2009
PAGE
02
RADIO AND AP SCHEMATIC INSTANTIATION
| PART# | QTY | DESCRIPTION | REFERENCE DESIGNATOR(S) | CRITICAL | BOM OPTION |
| 051-7921 | 1 | N90_SCHEMATIC_TOP | SCH | Y | ? |
| 820-2548 | 1 | N90_SINGLE_BOARD | PCB | Y | ? |
NAND BOM OPTIONS
| PART# | QTY | DESCRIPTION | REFERENCE DESIGNATOR(S) | CRITICAL | BOM OPTION |
| 335S0650 | 1 | 32GB TOSHIBA 43NM FLASH TLGA52 | U1_AP | Y | FLASH_8GB |
| 335S0642 | 1 | 16GB SAMSUNG 42NM FLASH TLGA52 | U1_AP | Y | FLASH_16GB |
| PART# | QTY | DESCRIPTION | REFERENCE DESIGNATOR(S) | CRITICAL | BOM OPTION |
| 825-2029 | 1 | EEE FOR 630-9941 (16G) | EEE:6LU | Y | FLASH_16GB |
WIFI/BT BOM OPTIONS
| PART# | QTY | DESCRIPTION | REFERENCE DESIGNATOR(S) | CRITICAL | BOM OPTION |
| 339S0092 | 1 | MURATA WIFI_BT MODULE | U2_RF | Y | MURATA |
| 339S0091 | 1 | USI WIFI_BT MODULE | U2_RF | Y | USI |
| 117S0006 | 1 | MURATA ID RESISTOR | R47_RF | Y | MURATA |
| 117S0006 | 1 | USI ID RESISTOR | R46_RF | Y | USI |
BOARD – 820-2548
SCHEMATIC – 051-7921
BOM – 630-9941 (16GB)
MCO - 056-3008
NOTICE OF PROPRIETARY PROPERTY
THE INFORMATION CONTAINED HEREIN IS THE PROPRIETARY PROPERTY OF APPLE COMPUTER, INC. THE POSSESSOR AGREES TO THE FOLLOWING
| SIZE | DRAWING NUMBER | REV. | ||
| D | 051-7921 | 01 | ||
| APPLE INC. | SCALE NONE | SHT 1 | OF 3 | |
| AP | 18 | RESET_PM1_L | RF |
| RESET_PM1_L | RF_MIN_L | ||
| RESET_PM1_L | RF_MIN_L | ||
| RF_REF_L | RF_MIN_L | ||
| AP_PHO_ACTON | AL_PHO_EXON | ||
| SIM_VCC | VSIM | ||
| BAT/T/W_R1 | BAT/T/W_R1 | ||
| AP_UHT_CTS_L | AP_UHT_ACTV_L | ||
| AP_UHT_ACTV_L | RF_MIN_L | ||
| AP_UHT_ACTV_L | RF_MIN_L | ||
| AL_UHT_ACTV_L | AL_UHT_ACTV_L | ||
| AL_UHT_ACTV_L | AL_UHT_ACTV_L | ||
| AL_UHT_ACTV_L | AL_UHT_ACTV_L | ||
| AL_UHT_ACTV_L | AL_UHT |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |

N90 H2-BASED SUB-DESIGN
| PDF PAGE | CSA | PAGE | CONTENTS | SYNC MASTER | DATE |
| 1 | 1 | Table of Contents | N/A | N/A | |
| 2 | 2 | AP MAIN | N/A | N/A | |
| 3 | 3 | AP PWR,AP BB&WIFI | N/A | N/A | |
| 4 | 4 | AP NAND | N/A | N/A | |
| 5 | 5 | AP RGB/CLCD | N/A | N/A | |
| 6 | 6 | AP TVOUT | N/A | N/A | |
| 7 | 7 | L61 AUDIO INTERFACE | N/A | N/A | |
| 8 | 8 | L61 HP | N/A | N/A | |
| 9 | 9 | ASHLEY PMU | N/A | N/A | |
| 10 | 10 | SIM,ACCEL,VIBE, GYRO | N/A | N/A | |
| 11 | 11 | INTERFACE ASSIGNMENTS | N/A | N/A | |
| 12 | 12 | DOCK | N/A | N/A | |
| 13 | 13 | NIMBUS, GRAPE, LCD CONNN/A | N/A | N/A | |
| 14 | 14 | CAMERA, STROBE, ALS,PRON/A | N/A | N/A | |
| 15 | 15 | RADIO CONNECTIVITY | N/A | N/A | |
| 16 | 16 | TEST POINTS | N/A | N/A | |
| PART# | QTY | DESCRIPTION | REFERENCE DESIGNATOR(S) | CRITICAL | BOM OPTION |
| 051-7921 | 1 | N90_SINGLE_BRD_SCHEMATIC | SCH | Y | |
| 820-2548 | 1 | N90_SINGLE_BRD_PCB | PCB | Y | |
| 825-2029 | 1 | EEE | EEE:??? | Y |
BOARD - 820-2548
SCHEMATIC - 051-7921
BOM - 630-9941
Table of Contents
SYNC MASTER=N/A
NOTICE OF PROPRIETARY PROPERTY
THE INFORMATION CONTAINED HEREIN IS THE PROPRIETARY PROPERTY OF APPLE COMPUTER, INC. THE POSSESSOR AGREES TO THE FOLLOWING
I TO MAINTAIN THE DOCUMENT IN CONFIDENCE
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
