メインコンテンツにスキップ

手順29に変更

- CChinによって編集

承認済みの編集 : Arthur Shi

変更なし

手順ライン

+[* black] GPU IC Identification, pt. 2:
+ [* red] Texas Instruments [link|https://www.ti.com/product/BQ24780S|BQ24780S|new_window=true] Battery Charge Controller
+ [* orange] Maxim Integrated [link|https://www.maximintegrated.com/en/products/analog/amplifiers/MAX34407.html|MAX34407] SMBus 4-Ch. Wide Dynamic Range Power Accumulator
+ [* yellow] Winbond [link|https://www.winbond.com/hq/product/code-storage-flash-memory/serial-nor-flash/?__locale=en&partNo=W25X40CL|W25X40CL] 4 Mb Serial NOR Flash Memory
+ [* green] Winbond [link|https://www.winbond.com/hq/product/code-storage-flash-memory/serial-nor-flash/?__locale=en&partNo=W25X20CL|W25X20CL] 2 Mb Serial NOR Flash Memory
+ [* light_blue] Analog Devices (formerly Linear Technology) [link|https://www.analog.com/en/products/ltc4412.html|LTC4412|new_window=true] Low Loss PowerPath Controller
+ [* blue] NXP Semiconductor [link|https://www.nxp.com/products/interfaces/ic-spi-serial-interface-devices/ic-general-purpose-i-o/low-voltage-translating-16-bit-ic-bus-smbus-i-o-expander:PCAL6416A|PCAL6416A] 16-Bit I/O Expander
+ [* violet] Diodes Incorporated (formerly Pericom) [link|https://www.diodes.com/part/view/PI3DBS3224|PI3DBS3224] 2:4 Differential Multiplexer/Demultiplexer

画像1

以前の画像はありません

追加

画像2

以前の画像はありません

追加