活動ポイントの推移
活動ポイントの内容
詳細 | カウント | デルタ |
---|---|---|
他のユーザーがあなたのガイドを完成しました。 | 537 | 4280 |
他のユーザーがあなたのガイドをお気に入りです。 | 31 | 271 |
管理者があなたのガイドを承認しました。 | 2 | 200 |
回答は承認されました | 1 | 30 |
承認されたガイドへの編集をパトロールしました。 | 8 | 8 |
詳細 | カウント | デルタ |
---|---|---|
他のユーザーがあなたのガイドを完成しました。 | 537 | 4280 |
他のユーザーがあなたのガイドをお気に入りです。 | 31 | 271 |
管理者があなたのガイドを承認しました。 | 2 | 200 |
回答は承認されました | 1 | 30 |
承認されたガイドへの編集をパトロールしました。 | 8 | 8 |
Happy to help, Andrew :)
Glad to have helped :)
It's my pleasure Sinwillett