Canon EOS450D Parts List
Parts Catalog
EOS KISS X2 EOS DIGITAL REBEL XSi EOS 450D REF. NO. C12-6182 C12-6183, 4 C12-6185, 6
PARTS CATALOG
Copyright © 2008 Canon Inc.
CANON DIGITAL CAMERA EOS KISS X2 EOS DIGITAL REBEL XSi
EOS 450D
REF. NO. C12-6182 C12-6183, 4
C12-6185, 6
| NEW | PARTS NO. | CLASS | QTY | DESCRIPTION |
|---|---|---|---|---|
| CA1-9407-000 000 | F | 2 | SCREW, CROSS-RECESS, PH | |
| * | CB3-2114-000 000 CB3-4371-000 000 | F C | 2 | SCREW SCREW, M1.7X2.5 (SILVER) |
| * | CB3-4373-000 000 | C | 2 2 | |
| * | CB3-4375-000 000 | SCREW, M1.7X5 (SILVER) | ||
| C C | 1 | SCREW, M1.7X3.5 (SILVER) | ||
| * | CB3-4431-000 000 | 1 | COVER, I/F TERMINAL (SILVER) | |
| * | CB3-4432-000 000 | C | 1 | CAP, I/F TERMINAL (SILVER) |
| * | CB3-4441-000 000 | B | 1 | COVER, BACK HOLDING (SILVER) |
| * | CB3-4442-000 000 | B | 1 | TAPE, DOUBLE SIDE (BACK) |
| * | CB3-4586-000 000 | C | 1 | COVER, I/F TERMINAL (BLACK) |
| * | CB3-4587-000 000 | C | 1 | CAP, I/F TERMINAL (BLACK) |
| * | CB3-4591-000 000 | B | 1 | COVER, BACK HOLDING (BLACK) |
| * | CB3-4602-000 000 | C | 2 | SCREW, M1.7X2.5 (BLACK) |
| 1 | SCREW, M1.7X3.5 (BLACK) | |||
| * | CB3-4606-000 000 | C | ||
| * | CG2-2130-000 000 | B | 1 | COVER ASS'Y, BATTERY (SILVER) |
| * | CG2-2217-000 000 | B | 1 | COVER ASS'Y, BATTERY (BLACK) |
Table Caption: This table lists electronic components with their part numbers, classifications, quantities, and descriptions, including various screws, covers, and caps, some specified by color and size.
CANON DIGITAL CAMERA EOS KISS X2 EOS DIGITAL REBEL XSi
EOS 450D
Detail
| SILVER | BLACK | |
|---|---|---|
| EOS KISS X2 | CB3-4594 | |
| EOS DIGITAL REBEL XSi | CB3-4751 | CB3-4752 |
| EOS 450D | CB3-4753 | CB3-4754 |
Table Caption: This table lists camera models and their corresponding product codes for silver and black variants. The EOS KISS X2 only has a black variant listed, while the EOS DIGITAL REBEL XSi and EOS 450D have both silver and black product codes.
REF. NO. C12-6182 C12-6183, 4
C12-6185, 6
| NEW | PARTS NO. | CLASS QTY | DESCRIPTION | |
|---|---|---|---|---|
| CA1-9407-000 000 | F | 4 | SCREW, CROSS-RECESS, PH | |
| CB3-2112-000 | 000 | F | 1 | SCREW |
| CB3-2114-000 000 | F | 3 | SCREW | |
| * | CB3-4320-000 000 | C | 1 | DIAL, DIOPTER ADJUSTING |
| * | CB3-4322-000 000 | C | 1 | SCREW, SHAFT M2X8.9 |
| * | CB3-4370-000 000 | C | 1 | SCREW, M1.7X3 (SILVER) |
| * | CB3-4371-000 000 | C | 2 | SCREW, M1.7X2.5 (SILVER) |
| * | CB3-4372-000 000 | C | 3 | SCREW, M1.7X6 (SILVER) |
| * | CB3-4373-000 000 | C | 4 | SCREW, M1.7X5 (SILVER) |
| * | CB3-4375-000 000 | C | 1 | SCREW, M1.7X3.5 (SILVER) |
| * | CB3-4396-000 000 | B | 1 | TAPE, DOUBLE SIDE (NAME) |
| * | CB3-4398-000 000 | B | 1 | COVER, GRIP HOLDING (SILVER) |
| * | CB3-4399-000 000 | B | 1 | TAPE, DOUBLE SIDE (GRIP) |
| * | CB3-4593-000 000 | B | 1 | COVER, GRIP HOLDING (BLACK) |
| * | CB3-4594-000 000 | C | 1 | PLATE, NAMEJAPAN (BLACK) |
| * | CB3-4602-000 000 | C | 2 | SCREW, M1.7X2.5 (BLACK) |
| * | CB3-4606-000 000 | C | 1 | SCREW, M1.7X3.5 (BLACK) |
| * | CB3-4751-000 000 | C | 1 | PLATE, NAMEUSA(SILVER) |
| * | CB3-4752-000 000 | C | 1 | PLATE, NAMEUSA(BLACK) |
| * | CB3-4753-000 000 | C | 1 | PLATE, NAMEEURO(SILVER) |
| * | CB3-4754-000 000 | C | 1 | PLATE, NAMEEURO(BLACK) |
| * | CG2-2126-000 000 | B | 1 | COVER ASS'Y, FRONT (SILVER) |
| * | CG2-2193-000 000 | B | 1 | COVER ASS'Y TOP (SILVER) |
| * | CG2-2243-000 000 | B | 1 | COVER ASS'Y, TOP (BLACK) |
| * | CG2-2245-000 000 | B | 1 | COVER ASS'Y, FRONT (BLACK) |
| * | CY3-1582-000 000 | C | 1 | LABEL, BODY NUMBER (SILVER) |
| * | CY3-1583-000 000 | C | 1 | LABEL, BODY NUMBER (BLACK) |
Table Caption: This table lists various parts, identified by their part numbers, along with their class, quantity, and a description. It appears to be a bill of materials or parts inventory, with some items marked with an asterisk.
CANON DIGITAL CAMERA EOS KISS X2 EOS DIGITAL REBEL XSi EOS 450D
CB2-0682-000 (XXX) Detail
| 0.03mm 0.05mm 0.08mm 0.10mm 0.12mm 0.15mm 0.18mm 0.20mm 0.25mm 0.30mm 0.35mm A | (003) (005) (008) (010) (012) (015) (018) (020) (025) (030) (035) SIZE |
|---|
Table Caption: This table displays a list of diameter measurements in millimeters, along with corresponding three-digit numerical codes and a "SIZE" label.
REF. NO. C12-6182 C12-6183, 4
C12-6185, 6
| NEW | PARTS NO. | CLASS | QTY | DESCRIPTION |
|---|---|---|---|---|
| CB2-0682-000 (XXX) | C | 3 | WASHER, FB ADJ. | |
| CB3-2808-000 000 | C | 2 | SCREW | |
| CB3-3501-000 000 | C | 2 | SEAL, BOTTOM | |
| * | CB3-4309-000 000 | C | 1 | PLATE, TRIPOD SOCKET |
| * | CB3-4502-000 000 | C | 1 | PLATE, SHIELD (USB) |
| * | CB3-4505-000 000 | C | 1 | HOLDER, FIBER CABLE |
| * | CB3-4507-000 000 | C | 1 | PLATE,GND |
| * | CG2-2169-000 000 | B | 1 | PCB ASS'Y, I/F |
| * | CG2-2205-000 000 | C | 1 | FPC ASS'Y, AF |
| * | CG2-2208-000 000 | B | 1 | PCB ASS'Y, MAIN |
| * | CH1-8551-000 000 | C | 1 | FPC, DCST-M |
| * | CH1-8558-000 000 | C | 1 | FPC, I/F-M |
| * | CH2-8455-000 000 | C | 1 | WIRE, LEAD MAIN-DCST & ASD |
| * | CY3-1584-000 000 | B | 1 | CMOSSENSOR ASS'Y |
| XA1-3200-257 000 | F | 2 | SCREW | |
| XA1-7170-167 000 | F | 2 | SCREW, CROSS-RECESS, PH | |
| XA1-7170-257 000 | F | 3 | SCREW, CROSS-RECESS, PH | |
| * | XA4-7170-257 000 | F | 2 | SCREW, CROSS-RECESS, PH |
| XA4-9170-357 000 | F | 2 | SCREW, CROSS-RECESS, PH | |
| XA4-9170-507 000 | F | 3 | SCREW, CROSS-RECESS, PH | |
| XA4-9200-507 000 | F | 2 | SCREW, CROSS-RECESS, PH S |
Table Caption: This table lists parts with their part numbers, class, quantity, and descriptions. Some parts are marked with an asterisk.
CANON DIGITAL CAMERA EOS KISS X2 EOS DIGITAL REBEL XSi
EOS 450D
REF. NO. C12-6182 C12-6183, 4
C12-6185, 6
| NEW | PARTS NO. | CLASS | QTY | DESCRIPTION |
|---|---|---|---|---|
| CB3-2214-000 000 | C | 1 | CUSHION, MIRROR | |
| * | CB3-4308-000 000 | C | 1 | PLATE, MAIN BODY |
| * | CB3-4310-000 000 | C | 2 | HOLDER, STRAP |
| * | CB3-4365-000 000 | C | 1 | SPRING, FOCUSING SCREEN |
| * | CB3-4366-000 (XXX) | C | 1 | WASHER, FINDER BACK ADJ. |
| * | CB3-4494-000 000 | C | 1 | CONTACT, BATTERY COVER |
| * | CF1-5344-000 000 | C | 1 | CONTACT ASS'Y, BATTERY COVER |
| * | CG2-2129-000 000 | B | 1 | PCB ASS'Y, BOX W/LI BATTERY, S |
| * | CG2-2168-000 000 | B | 1 | PCB ASS'Y, ASD |
| * | CG2-2194-000 000 | C | 1 | FINDER ASS'Y |
| * | CG2-2198-000 000 | B | 1 | FPC ASS'Y, AE/SI |
| * | CG2-2199-000 000 | C | 1 | FPC ASS'Y, ILC |
| * | CG2-2200-000 000 | B | 1 | COVER ASS'Y, EYEPIECE |
| * | CG2-2201-000 000 | C | 1 | HOLDER ASS'Y, AE/SI |
| * | CG2-2242-000 000 | B | 1 | PCB ASS'Y, BOX W/LI BATTERY, B |
| * | CY3-1585-000 000 | B | 1 | MIRROR BOX ASS'Y |
| XA1-3200-257 000 | F | 2 | SCREW | |
| * | XA4-8200-607 000 | F | 2 | SCREW |
| XA4-9170-257 000 | F | 2 | SCREW, CROSS-RECESS, PH | |
| XA4-9170-307 000 | F | 2 | SCREW, CROSS-RECESS, PH | |
| XA4-9170-357 000 | F | 3 | SCREW, CROSS-RECESS, PH | |
| XA4-9170-407 000 | F | 6 | SCREW, CROSS-RECESS, PH | |
| XA4-9170-457 000 | F | 3 | SCREW, CROSS-RECESS, PH | |
| XA4-9170-507 000 | F | 7 | SCREW, CROSS-RECESS, PH | |
| * | YN2-9803-000 000 | B | 1 | SCREEN, FOCUSING |
Table Caption: This table lists parts with their part numbers, class, quantity, and descriptions, with an asterisk indicating items that are new or modified. It includes various components such as cushions, plates, holders, springs, washers, contacts, PCBs, and screws.