Huawei P10 Lite への改訂
- | [title|Huawei P10 Lite |
---|---|
+ | [title|Huawei P10 Lite] |
[summary]HuaweiのP10スマートフォンのLite Versionです。2017年3月に発売、Leicaと共同開発されたデュアルリアカメラを特長としています。容量は32/64 GBから選べ、6色のカラーバリエーションがあります。モデル番号はWAS-LX1A。[/summary] | |
+ | [page_title|Huawei P10 Lite 修理] |
+ | |
== 技術仕様 == | |
- | |
+ | ***プラットフォーム*** |
- | * |
- | * |
- | * |
- | * |
- | * |
+ | * ***OS***: Android 7.0 (Nougat) |
+ | * ***Chipset***: HiSilicon Kirin 658 |
+ | * ***CPU***: オクタコア(4x2.1 GHz Cortex-A53 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) |
+ | * ***GPU***: Mali-T830 MP2 |
+ | * ***メモリー***: Internal 32, 3 or 4 GB RAM, microSD Card slot up to 256 GB (uses SIM 2 slot) |
- | |
+ | ***ボディ*** |
- | * |
- | * |
+ | * ***サイズ***: 146.5 x 72 x 7.2 mm (5.72 x 2.73 x 0.28 in) |
+ | * ***重量***: 146 g (5.15 oz) |
* フロント/リアガラス、アルミ製フレーム | |
* シングルSIM (ナノSIM) もしくはハイブリットデュアルSIM (ナノSIM,デュアルスタンドバイ) | |
- | |
+ | ***ディスプレイ*** |
- | * |
- | * |
- | * |
+ | * ***タイプ***: LTPS IPS LCD タッチスクリーン |
+ | * ***サイズ***: 5.2 インチ (~70.7% screen-to-body ratio) |
+ | * ***解像度***: 1080 x 1920ピクセル 16:9 比 (~424 ppi) |
- | |
+ | ***カメラ*** |
- | * |
- | * |
- | * |
+ | * ***メインカメラ***:Dual: 12 MP (f/2.2) + 20 MP, Leica optics, 2x lossless zoom, phase detection and laser autofocus, dual-LED dual-tone flash |
+ | * ***インカメラ***: 8 MP, f/1.9 |
+ | * ***ビデオ***: 2160p@30fps, 1080p@60fps |
- | |
+ | ***ネットワーク*** |
- | * |
- | * |
- | * |
- | * |
- | * |
+ | * ***WLAN***: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct |
+ | * ***Bluetooth***: 4.1 |
+ | * ***GPS***: A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
+ | * ***NFC***: Yes (WAS-LX1A, WAS-LX1) |
+ | * ***USB***: microUSB 2.0 |
- | |
+ | ***バッテリー***: 3000 mAhチリウムイオンバッテリー |
== 追加情報 == |
このバージョンで行なわれた変更を元に戻すには「変更を元に戻す」をクリックしてください。このガイドの前のバージョンを自動的に復元します。